Таблица размеров детского нижнего белья / Каждый ребенок индивидуален, но существуют определенные нормы которые соответствуют росту и возрасту ребенка. Рекомендуем нижнее бельё Байкар
- Обхват груди (на выдохе)– сантиметровую ленту проводят по самой выпуклой части груди строго параллельно полу.
- Обхват талии – сантиметровую ленту проводят по самой тонкой части тела строго параллельно полу.
Нижнее белье для девочек Baykar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Возраст | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Рост | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 | 180-186 |
Обхват груди | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 90-92 |
==
Нижнее белье для мальчиков Baykar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Возраст | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Рост | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 158-164 | 180-186 |
Обхват груди | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 |
===
Девочки. Младшая возрастная группа | Мальчики. Младшая возрастная группа | ||||||
Размер | Возраст | Обхват груди | Обхват талии |
Размер
|
Возраст | Обхват груди | Обхват талии |
80-86 | 1-2 | 48 | 44 |
80-86
|
0,3-1
|
48 | 44 |
92-98 | 2-3 | 52-54 | 50-51 |
92-98
|
2-3
|
52 | 48 |
104-110 | 4-5 | 50-51 | 52 |
104-110
|
4-5
|
60 | 54-51 |
Девочки . Средняя возрастная группа | Мальчики. Младшая возрастная группа | ||||||
Размер | Возраст | Обхват груди | Обхват талии |
Размер
|
Возраст | Обхват груди | Обхват талии |
116-122 | 6-7 | 60-64 | 54 | 116-122 | 6-7 | 60-68 | 54-57 |
128-134 | 8-9 | 64-70 | 58 | 128-134 | 8-9 | 72-76 | 54-63 |
140-146 | 10-12 | 70-80 | 60-63 | 140-146 | 10-12 | 78 | 57-66 |
Девочки. Старшая возрастная группа | Мальчики. Старшая возрастная группа | ||||||
Размер | Возраст | Обхват груди | Обхват талии | Размер | Возраст | Обхват груди | Обхват талии |
152-158 (32S) | 13-14 | 80 | 66 | 152-158 (32S) | 13-14 | 80 | 66 |
158-164 (34S) | 14-15 | 84 | 70 | 158-164 (34S) | 14-15 | 84 | 70 |
164-170 (36S) | 15-17 | 86 | 74 | 164-170 (36S) | 15-17 | 88 | 74 |
Чтобы определить свой размер топа и нижнего белья, необходимо измерить обхват груди и под грудью Как измерить свои параметры?
Обхват груди (на выдохе)– сантиметровую ленту проводят по самой выпуклой части груди строго параллельно полу.
Обхват под грудью (на вдохе) - сантиметровую ленту проводят под грудью и под лопатками строго параллельно полу.
Затем, используя размерную сетку купальников или нижнего белья на нашем сайте, определите свой размер. Цифры 75; 80; 85; и т.д. обозначают обхват тела под грудью, буквы А; В; С; и т.д. обозначают полноту чашечек бюстгальтера.
Удачных покупок!
#о магазине #доставка-оплата #скидки-акции #контакты #гарантии #выбор размера